|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação:: | Tubulação fluida | Técnica:: | SSAW |
---|---|---|---|
Diâmetro exterior:: | 219 - 3620 milímetros | Espessura:: | 6 - 30 milímetros |
Comprimento::: | 24-26m | Tolerância:: | +/--12,5% |
Realçar: | spiral welded steel pipe,spiral welding pipe |
A espiral de grande resistência do EN API 5L SSAW/HSAW do RUÍDO dos materiais de Contruction soldou a tubulação de aço/tubo para o petróleo e gás
Introdução da produção:
Nome do produto | Tubulação de aço soldada espiral do ssaw do GB Q195 Q235 Q345 | |
Especificação | Para fora diâmetro | 377-508mm |
Espessura de parede | 4-10mm | |
Comprimento | 4-12m ou na opção dos clientes | |
Padrão | ASTMA53--2007 GB/T3091 | |
Material | Q195 Q235 Q345 | |
Tipo | tjtsx | |
Tratamento de superfície | Pintada lubrificada ou preta ou como a exigência dos clientes | |
Aplicação |
estrutura, transmissão fluida da baixa pressão (tubulações de água), fabricação da máquina, indústria da arquitetura, a indústria metalúrgica, a mobília, assim como o domínio de aço e assim por diante.
|
|
Empacotamento | No pacote em /according de embalagem em condições de navegar à exigência dos clientes | |
MOQ | 10 toneladas métricas/podem ser negociadas | |
Porto | Tianjin | |
Prazo de entrega | 15-45 dias de trabalho após ter receving seu depósito | |
Termos do pagamento | T/T ou L/C | |
Termos de comércio | CORRENTE DE RELÓGIO | |
Capacidade da fonte | 10.000 toneladas métricas/mês | |
Informação do contrato. |
Telefone: +86-18621208688
|
Padrão de produção:
Componente do produto químico de Q235B | |||
C | Si | Manganês | S |
0.17~0.22% | ≤0.35% | 0.3~0.7% | ≤0.045% |
P | Cr | Ni | Cu |
≤0.045% | ≤0.030% | ≤0.030% | ≤ 0.030% |
Propriedade mecânica | |||
Categoria |
Força de rendimento MPa dos σs |
Resistência à tração MPa do σb |
Alongamento δ5 % |
Q235B | 235 | 375-500 | ≥25 |
Aplicação de API5L GrB, tubulação de aço de X65 SSAW
1) Baixas, tubulações médias e de alta pressão da caldeira
2) Tubulações estruturais laminadas a alta temperatura
3) Gás, água, carvão do óleo e tubulações do transporte do gás natural
4) Tubulações da carcaça do óleo
5) Encanamentos do API
6) Tubos do cilindro
7) Tubos de rachamento do óleo,
8) Tubo de alta pressão do adubo
9) Tubos do transporte,
10) Tubos para o permutador de calor,
11) Pontes da construção de aço
12) Serviço hidráulico da coluna
Especificação de produto
DN | Tubulação ordinária | engrosse a tubulação | ||||||
(milímetro) | (dentro) | OD (milímetro) | PESO (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | PESO (milímetros) |
Peso teórico (kg/m) |
||
6 | 1/8 de ″ | 10 | 2,00 | 0,39 | 2,5 | 0,46 | ||
8 | 1/4 de ″ | 13,5 | 2,25 | 0,62 | 2,75 | 0,73 | ||
10 | 3/8 de ″ | 17 | 2,25 | 0,82 | 2,75 | 0,97 | ||
15 | ″ de 1/2 | 21,25 | 2,75 | 1,26 | 3,25 | 1,45 | ||
20 | 3/4 de ″ | 26,75 | 2,75 | 1,63 | 3,5 | 2,01 | ||
25 | 1 ″ | 33,5 | 3,25 | 2,42 | 4 | 2,91 | ||
32 | 1 1/4 | 42,25 | 3,25 | 3,13 | 4 | 3,78 | ||
40 | 1 1/2 | 48 | 3,5 | 3,84 | 4,25 | 4,58 | ||
50 | 2 ″ | 60 | 3,5 | 4,88 | 4,5 | 6,16 | ||
65 | 2 1/2 | 75,5 | 3,75 | 6,64 | 4,5 | 7,88 | ||
80 | 3 ″ | 88,5 | 4 | 8,34 | 4,75 | 9,81 | ||
100 | 4 ″ | 114 | 4 | 10,85 | 5 | 13,44 | ||
125 | 5 ″ | 140 | 4 | 13,42 | 5,5 | 18,24 | ||
150 | 6 ″ | 165 | 4,5 | 17,81 | 5,5 | 21,63 |
Revestimento e forro:
Nosso serviço:
1) OEM aceitado: nós podemos fabricar de acordo com suas exigências;
2) A embalagem mar-digna padrão do moinho ou embalagem especial como você exigiu;
3) Promova atenções em suas ordens;
4) Prazo de entrega adiantado;
5) Serviço pós-venda perpétuo;
6) tempo 24-hours de consulta diário;
FAQ:
A: Nós somos uma de fábrica principal.
A: Geralmente é os dias with7 se os bens estão no estoque. ou é 20-25 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
A: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
A: Pagamento<>
Payment>=1000USD, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
B: 100% L/C na vista.
C: pagamento avançado de 30%, 70% L/C na vista.