Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | API 5CT PSL1/PSL2/PSL3 | Categoria de aço: | J55 K55 N80Q L80 P11, N80-1 |
---|---|---|---|
Forma da seção: | Rodada | Deleite de superfície: | Pintura ou óleo antiferrugem |
Técnica: | /ERW laminado a alta temperatura/laminado | Tipo das extremidades: | cortando, rosqueando, extremidades lisas |
Acoplamento:: | NUE/EUE/BTC/LTC/STC/VAM | Comprimento:: | R1, R2, R3 |
Tipo: | Sem emenda | Tipo de aço: | Aço Carbono |
Tipo da empresa: | Fabricação e troca | Diâmetro: | 2" - 20" (73.02-508mm) |
Realçar: | drilling casing pipe,steel casing pipe |
O API 5CT, embalagem do aço sem emenda do carbono K55 conduz manufcaturing com o estoque em 2 3/8", 4", 4 1/2 “, 13 3/8"
1: Nós somos um fornecedor profissional, especializado nos produtos de aço de alta qualidade
2: A amostra grátis pode ser fornecida.
3: A ordem pequena é aceitável.
4: Embalagem profissional.
5: O melhor preço e entrega rápida.
6: Garantia de qualidade de 12 Monthes.
7: Todos os testes do terceiro podem ser aceitados
(1) tubulação de alta qualidade da embalagem do óleo com preço razoável.
(2) experiências excelentes largas com serviço da após-venda.
(3) cada processo será verificado pelo QC do responsável que segura cada qualidade de produto.
(4) equipes profissionais da embalagem que mantêm cada embalagem com segurança.
Q1: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
De acordo com a quantidade por de tamanho. Geralmente é com 7 dias se os bens estão no estoque, ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque.
Q2: Você fornece amostras? é livre ou extra?
Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q3: Que é seus termos de pagamento?
A: Pagamento<>
Payment>=1000USD, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
B: 100% L/C na vista.
C: pagamento avançado de 30%, 70% L/C na vista.
Informação básica
Padrão | API 5CT/ISO11960 | |
Categoria | Group.1 |
H40/PSL.1, J55/PSL.1, J55/PSL.2, J55/PSL.3, K55/PSL.1, K55/PSL.2, K55/PSL.3, |
Group.2 | M65/PSL.1, M65/PSL.3, L80/PSL.2, L 80(1) /PSL.1, L 80(1) /PSL.3, L80 (9Cr) /PSL.1, L80 (13Cr) /PSL.1, C90/PSL.1, C90/PSL.2, C90/PSL.3, T95/PSL.1, T95/PSL.2T95/PSL.3 | |
Group.3 | P110/PSL.1, P110/PSL.2, P110/PSL.3, | |
Group.4 | Q125/PSL.1, Q125/PSL.2, Q125/PSL.3, | |
Quantidade de ordem mínima | De 25 toneladas | |
Escalas do diâmetro externo | Tubulação | 1,315 avançam a 4 1/2 avançam ou 48.26mm a 114.3mm |
Encaixotamento | 4 polegadas de 1/2 a 36 polegadas ou 114.3mm a 914.4mm | |
Espessura de parede | De acordo com o padrão do API 5CT | |
Comprimento | Tubulação | R1 (6.10m 7.32m), R2 (8.53m 9.75m), R3 (11.58m 12.80m) |
Encaixotamento | R1 (4.88m 7.62m), R2 (7.62m 10.36m), R3 (10.36m 14.63m) | |
Tipo | Sem emenda/ERW | |
Tipo de Fim-revestimento | Tubulação | P, I, N, U |
Encaixotamento | P, S, B, L |
Nossa opinião da fábrica da fabricação